Mélangeur de ruban de farine de blé d'herbes CH20L Mélangeur de réservoir horizontal de poudre de pâte Mélangeur de sable de poudre sèche à grande vitesse Mélangeur de médecine d'engrais
MACHINE DE MÉLANGEUSE AUTOMATIQUE EN CUVETTE Description du produit Le mélangeur en cuvette mélange les matières premièr;
Informations de base
Modèle NON. | XL-C20L |
Personnalisé | Non personnalisé |
Condition | Nouveau |
garantie | 1 an |
Matériel | Acier inoxydable |
Forfait transport | Paquet en bois |
Marque déposée | Sion |
Origine | Chine |
Code SH | 8474802000 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
MÉLANGEUR AUTOMATIQUE EN AUGEDescription du produit
Le mélangeur à auge mélange les matières premières dans une auge en forme de U. Cette machine est largement utilisée en laboratoire, qui peut mélanger uniformément différentes proportions de poudre mélangée ou de matériaux solides. Toutes les pièces en contact avec la matière première sont en acier inoxydable. L'arbre d'agitation a un dispositif d'étanchéité pour empêcher les fuites de matériau. La machine est utilisée pour mélanger des matériaux de puissance ou de pâte afin de mélanger uniformément des matériaux non homogènes. La rotation de la lame dans le bac à matériau est utilisée pour mélanger uniformément des matériaux non homogènes. Le bac à matériau et la lame du mélangeur en bac effectuent une opération inverse simultanément. Comparé aux mélangeurs en bac généraux, il a une efficacité plus élevée et un mélange plus uniforme.
Paramètre principal
Modèle | XL-C10 | XL-C50 | XL-C100 | XL-C150 |
Volume de travail (L) | dix | 50 | 100 | 150 |
Vitesse de rotation de la broche (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cycle de mélange (min) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Puissance du moteur principal (kw) | 0,25 | 1.1 | 2.2 | 3 |
Puissance du moteur de coulée (kW) | Par la main | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Poids de l'appareil (kg) | 40 | 280 | 350 | 410 |
Taille hors tout (mm) | 600*280*450 | 980*420*800 | 1100*440*900 | 1280*600*1100 |
Modèle | XL-C200 | XL-C300 | XL-C400 | XL-C500 |
Volume de travail (L) | 200 | 300 | 400 | 500 |
Vitesse de rotation de la broche (r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Cycle de mélange (min) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
Puissance du moteur principal (kw) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Puissance du moteur de coulée (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Poids de l'appareil (kg) | 450 | 520 | 580 | 680 |
Taille hors tout (mm) | 1400*600*1200 | 1850*700*1200 | 2100*750*1250 |
Modèle | XL-C600 | XL-C1000 |
Volume de travail (L) | 600 | 1000 |
Vitesse de rotation de la broche (r/min) | 24 | 24 |
Cycle de mélange (min) | 5-20 | 5-20 |
Puissance du moteur principal (kw) | 11 | 11 |
Puissance du moteur de coulée (kW) | 2.2 | 2.2 |
Poids de l'appareil (kg) | 750 | 1200 |
Taille hors tout (mm) | 2280*1100*1500 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant