Machine à cisailler
* Il s'agit d'une conduite hydraulique adoptée, la structure soudée en acier du cadre ayant une résistance et une rigid;
Informations de base
Modèle NON. | QC12Y- 12X3200 |
Forfait transport | Emballage nu |
Marque déposée | GUANGBEI |
Origine | Chine |
Code SH | 84623910 |
Capacité de production | 150 ensembles/mois |
Description du produit
* Il s'agit d'une conduite hydraulique adoptée, la structure soudée en acier du cadre ayant une résistance et une rigidité suffisantes.* La machine est équipée d'une butée arrière électrique sur laquelle, d'un mécanisme de réglage fin manuel pour le dégagement de la lame, d'un dispositif d'encrage léger et d'un dispositif de coupe, d'un compteur, d'une barrière de sécurité sensible et fiable.
* Il peut également être équipé d'un convoyeur de support.
* Cadre entièrement soudé en acier avec une résistance et une rigidité totales.
* Transport supérieur hydraulique.
* Dispositif de presse hydraulique avec barre de sécurité fiable.
* Le réglage rapide de la course de coupe est adopté, le cadre de coupe peut être ajusté pour assurer une augmentation de l'efficacité de la production lors de la coupe de feuilles courtes.
* La station de jauge arrière adopte une mesure motorisée avec un réglage manuel fin.
* Dispositif de compteur de coupe.
* Dispositif de ligne légère pour qu'il soit facile de tracer une ligne pour la coupe
Modèle | Épaisseur maximale de cisaillement millimètre | Largeur de cisaillement maximale millimètre | Angle de cisaillement millimètre | Résistance de la feuille n/mm2 | Station de jauge arrière millimètre | Puissance du moteur kW | Dimensions hors tout (LXLXH) millimètre | Lester kg |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 4 | 3100x1405x1500 | 4300 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 3800x1600x1620 | 5800 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 5.5 | 4600x1700x1850 | 7500 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3100x1580x1550 | 5800 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 3800x1600x1620 | 6800 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 4600x1700x1850 | 8500 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 7.5 | 6650x2500x1980 | 18000 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3140x1590x1570 | 5800 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 3800x1750x1700 | 7500 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 4600x1900x1780 | 9600 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1'30' | 450 | 600 | 11 | 6680x2550x1990 | 19800 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 3150x1980x1850 | 9500 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 3850x2040x1900 | 11500 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 4650x2380x1980 | 14600 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 1'40' | 450 | 800 | 18.5 | 6680x2470x2850 | 26000 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2'20' | 450 | 800 | 18.5 | 3180x2150x1880 | 11500 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2'20' | 450 | 800 | 18.5 | 3880x2450x2030 | 14700 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2'30' | 450 | 800 | 18.5 | 4680x2650x2100 | 19000 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 3180x2420x2020 | 14800 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 3880x2680x2150 | 19500 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 4680x3100x2250 | 25000 |
QC12Y-20x6000 | 20 | 6000 | 2'30' | 450 | 1000 | 30 | 6750x2350x3600 | 56000 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3' | 450 | 1000 | 30 | 3280x2650x2300 | 19000 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3'30' | 450 | 1000 | 37 | 3300x2850x2450 | 25000 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant