Bras de signalisation Extracteur de fumées de soudage/dépoussiéreur pour une station de soudage
Présentation de la société : Jinan HuaXin Automation Engineering co., Ltd, un producteur et exportateur professionnel d;
Informations de base
Modèle NON. | HXDW |
Pouvoir | 0.75/1.1/1.5/2.2/3.0/4.0kw |
Tension | 220V/380V/autre |
FEO | D'accord |
Filtre | Filtre HEPA |
Précision de filtration | 99,9 % |
Couleur | Personnalisé ou bleu |
Flux d'air | 1500/1800/2200/3000/3500/4000m3/H |
Quantité de bras d'extraction de fumée | Un ou deux |
Application | Poste de soudage/brasage/laser |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | HXDW-24 |
Marque déposée | HX |
Origine | Chine |
Code SH | 8508190000 |
Capacité de production | 30000PCS / Oui |
Description du produit
Présentation de la société : Jinan HuaXin Automation Engineering co., Ltd, un producteur et exportateur professionnel de purificateur/extracteur de fumée de soudage avec plus de 10 ans d'expérience dans la production. nous avons les approbations ISO et CE, avons coopéré avec de nombreux clients de plus de 40 pays. nous vous invitons à visiter notre usine et discuter de notre coopération.Modèle | Débit d'air m3/h | Puissance kW | Tension V | Surface du filtre m2 | % de précision du filtre | Bruit dB(A) | Taille millimètre |
HXYD-ZD18 | 1800 | 1.1 | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 15 | 99,99 % | 68 | 650*670*1260 |
HXYD-ZD22 | 2200 | 1.5 | 20 | 70 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZD30 | 3000 | 2.2 | 20 | 72 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZD35 | 3500 | 3.0 | 25 | 75 | 650*670*1260 | ||
HXYD-ZS35 | 3500 | 3.0 | 25 | 75 | 700*680*1300 | ||
HXYD-ZD40 | 4000 | 4.0 | 30 | 78 | 650*670*1300 | ||
HXYD-ZS40 | 4000 | 4.0 | 30 | 78 | 650*670*1300 | ||
HXYD-ZD50 | 5000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 | ||
HXYD-ZS50 | 5000 | 5.5 | 40 | 85 | 850*936*1700 | ||
Remarque : ZD avec 1 bras d'aspiration. ZS avec 2 bras d'aspiration. La longueur du bras d'aspiration est de 2,2 m à 3 m. Ces sept types d'extracteurs de fumée de soudage sont un nettoyage par jet à impulsion automatique avec moteur. | |||||||
HXYD-JD18 | 1800 | 1.1 | 220V/50Hz/1P | 15 | 99,99 % | 68 | 500*500*980 |
HXYD-JD22 | 2200 | 1.5 | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 17 | 70 | 500*650*1100 | |
HXYD-JD30 | 3000 | 2.2 | 20 | 72 | 500*500*980 | ||
HXYD-JS30 | 3000 | 2.2 | 20 | 72 | 500*650*1100 | ||
HXYD-JS35 | 3500 | 3.0 | 25 | 74 | 500*650*1100 | ||
Remarque : JD avec 1 bras d'aspiration. JS avec 2 bras d'aspiration. La longueur du bras d'aspiration est de 2,2 m à 3 m. Ces cinq types d'extracteurs de fumées de soudage sont manuels. | |||||||
Nom du produit | Débit d'air m3/h | Puissance kW | Tension V | Surface du filtre m2 | % de précision du filtre | Bruit dB(A) | Taille millimètre |
Table aspirante | 2000 | 2.2kW | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 20 | 99.00% | 74 | 1000*1100*1560 |
2500 | 3kW | ||||||
Table aspirante | 2000 | 2.2kW | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 20 | 99.00% | 74 | 1350*700*800 |
2500 | 3kW | ||||||
Extracteur de fumée à haute pression négative pour pistolet de soudage | 318 | 1.6kW | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 8 | 90.00% | 72 | 620*660*1100 |
Extracteur de fumée multifonction | 6000 | 5.5kW | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 36 | 99,90 % | 80 | 1000*930*1960 |
Collecteur de poussière pour machine de découpe laser | 4000 | 5.5KW | 380V/50Hz/3P 415V/50Hz/3P 220V/60Hz/3p | 94 | 99,50 % | 82 | 1080*1430*2080 |
6000 | 7.5kW | 140 | 99,50 % | 83 | 1106*1430*2267 | ||
9000 | 11kW | 188 | 99,50 % | 84 | 1106*2100*2258 | ||
10000 | 15kW | 284 | 99,50 % | 85 | 1402*2208*2257 | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant