Découpe de tôle CNC Machine de découpe laser à fibre Machine de découpe laser à fibre Machines CNC Machine de découpe laser à fibre 1500W Machine de découpe laserautomatique
Taille de l'emballage par produit unitaire 386.00cm * 228.00cm * 185.00cm Poids brut par produit unitaire 2000.000kg PLA;
Informations de base
Modèle NON. | HX-1530 |
Système de refroidissement | Eau froide |
Classe technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Métal |
Type de structure | Bureau |
Classement laser | Laser à fibre |
Technologie laser | Découpe au laser |
Moteur | Yaskawa |
Tête de coupe | Raytools |
Zones de travail | 1500*3000mm |
Pouvoir | 1500W |
Nom | Machine de découpe laser à fibre |
système | Chypre |
Long | 4m |
Rails carrés | Taïwan Hiwin |
les pièces | Électronique |
Produit | Nouveau |
Haute qualité | Oui |
Métal | Tous |
Tableau | Initiales |
Forfait transport | Contre-plaqué |
spécification | 1500mm*3000mm |
Marque déposée | HUAWEI |
Origine | Jinan, Chine |
Code SH | 8456110090 |
Capacité de production | 20 ensembles/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 386.00cm * 228.00cm * 185.00cm Poids brut par produit unitaire 2000.000kgDescription du produit
MACHINE DE DECOUPE LASER FIBRE PLAQUEModèle de machine | HX-F3015 | HX-F4015 | HX-F6015 | HX-F4020 | HX-F6020 |
Zone de travail | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Puissance laser | 1000-6000W | ||||
Vitesse de voyage | 100 m/min | ||||
Précision de positionnement | ±0.03mm | ||||
Répéter la précision de positionnement | ±0.02mm | ||||
Accélération maximale | 1.2G |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant